Sony Xperia 10 III 5G Dual SIM
Kód: 378B000101 278B000101 Zvoľte variantPodrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Mobilní telefony |
---|---|
FM rádio: | Ano |
Jack 3,5 mm: | Ano |
NFC: | Ano |
Typ SIM: | nanoSIM |
Kapacita baterie: | 4 500 mAh |
Váha: | 169 g |
Distribuce: | EU |
Rozměr: | 154 × 68 × 8,3 mm |
Výdrž telefonu: | 400 hodin |
Rozlišení fotoaparátu: | 4 000 × 3 000 |
MP3 přehrávač: | Ano |
Konstrukce telefonu: | Dotykový displej |
Dotykový displej: | Ano |
Barevný displej: | Ano |
Typ displeje: | OLED |
Rozměr displeje: | 6" (136 × 68 mm) |
Rozlišení displeje: | 2 520 × 1 080 |
GSM sítě: | 850/900/1800/1900 |
GPRS: | Ano |
EDGE: | Ano |
Bluetooth: | Ano, v5.1 |
Konektor: | USB Type-C |
Zvětšení paměti (pam. karty): | Ano, microSDXC až 256 GB |
Typ baterie: | Li-Pol |
Max. doba hovoru: | 990 minut |
Operační systém: | Google Android |
Verze operačního systému: | Android 11 |
Adresář: | Ano |
Budík: | Ano |
Kalendář: | Ano |
Kvalita zadní kamery: | 12 MPx |
Zoom: | Digitální |
Blesk: | Diodový |
MMS: | Ano |
Použití telefonu: | Chytrý telefon |
GPS Navigace: | Ano |
Internet: | Ano |
Odolnost telefonu: | Ano, IP68 |
Wifi: | Ano |
Frekvence procesoru: | 2 GHz |
Dual SIM: | Ano |
Kvalita přední kamery: | 8 MPx |
Infraport: | Ne |
Procesor: | Snapdragon 690 |
Jemnost displeje: | 457 PPI (32 412 bodů/cm2) |
Rychlost internetu: | Ultra rychlý (5G) |
Velikost telefonu: | Velký |
Počet jader procesoru: | 8 |
Funkce telefonu: | "Bluetooth |
Frekvence procesoru rozsah: | 1,6 - 2 GHz |
Operační paměť rozsah: | 6001 - 6500 MB |
Kvalita zadní kamery rozsah: | 9,1 - 12 MPx |
Kvalita přední kamery rozsah: | 7,1 - 8 MPx |
Výdrž telefonu rozsah: | 351 - 450 hodin |
Velikost paměti telefonu rozsah: | 111 - 128 GB |
Velikost displeje: | Velký (5 a více") |
Max doba hovoru rozsah: | 400 a více minut |
Slot SIM/SD: | Hybridní |
eSIM: | Ne |
Obchod s aplikacemi: | Obchod Play |
Stav: | Nové |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár