Xiaomi Redmi Note 11 NFC
Kód: 6BNA000101 ABNA000101 DBNA000101 8BNA000101 9BNA000101 CBNA000101 7BNA000101 BBNA000101 EBNA000101 ZCQA000101 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Xiaomi Redmi Note 11
Trendy minimalistický design
Zcela nový Redmi Note 11 se vyznačuje trendovým designem plochého rámu v minimalistickém stylu.
Podsvícený AMOLED displej
Podsvícený displej poskytuje maximální jas, kontrast, kalibraci barev a rozlišení.
- 6,43 palců FHD+
- Režim čtení 3.0 - proti únavě očí
- Jas 1000 nitů
Obnovovací frekvence displeje 90 Hz
Užijte si svůj obsah v plynulé a bezproblémové 90Hz vysoké obnovovací frekvenci. Pohodlně procházejte kanály sociálních sítí nebo si zažijte výkonné a citlivé hraní.
Všestranný procesor, který zvládne každou výzvu
Tento Snapdragon 680 procesor je nejen rychlý a výkonný, ale také běží na energeticky účinném 6nm procesu, který vám poskytne vysoký výkon a zároveň zlepší výdrž baterie. Vyšší rychlosti načítání s UFS 2.2 a zrychlený zápis s Write Booster — efektivní vysokorychlostní instalace aplikací, spouštění a funkce mezipaměti souborů, stejně jako čtení a zápis velkých souborů.
33W rychlé nabíjení masivní baterie 5000 mAh
Nabijte se na 100 % přibližně za hodinu pomocí 33W Pro rychlého nabíjení, které umožňuje zcela nová MMT technologie. Vyzkoušejte výhody rychlého nabíjení, které vám změní život.
Výkonný fotoaparát se 4 čočkami:
- Hlavní fotoaparát 50MPx
- Ultraširokoúhlý fotoaparát 8MPx
- Makro fotoaparát 2MPx
- Hloubková kamera 2MPx
Selfie kamera 13MPx
Už vám nic neuteče - s přední 13MPx selfie kamerou.
Duální stereo reproduktory
Bohatá kvalita zvuku v každé notě.
Další důležité parametry:
- Multifuknční NFC
- IR Blaster - ovládání domácích spotřebičů
- Možnost rozšíření paměti
Doplňkové parametry
Kategorie: | Xiaomi |
---|---|
FM rádio: | Ano |
Jack 3,5 mm: | Ano |
NFC: | Ano |
Typ SIM: | nanoSIM |
Kapacita baterie: | 5 000 mAh |
Váha: | 179 g |
Distribuce: | EU |
Rozměr: | 159,9 × 73,9 × 8,1 mm |
Výdrž telefonu: | 550 hodin |
Rozlišení fotoaparátu: | 8 192 × 4 896 |
MP3 přehrávač: | Ano |
Konstrukce telefonu: | Dotykový displej |
Dotykový displej: | Ano |
Barevný displej: | Ano |
Typ displeje: | AMOLED |
Rozměr displeje: | 6,43" (142 × 80 mm) |
Rozlišení displeje: | 1 080 × 2 400 |
GSM sítě: | 850/900/1800/1900 |
GPRS: | Ano |
EDGE: | Ano |
Bluetooth: | Ano, v5.0 |
Konektor: | USB Type-C |
Zvětšení paměti (pam. karty): | Ano, microSDXC až 1 TB |
Typ baterie: | Li-Pol |
Max. doba hovoru: | 1 100 minut |
Operační systém: | Google Android |
Verze operačního systému: | Android 11 |
Adresář: | Ano |
Budík: | Ano |
Kalendář: | Ano |
Kvalita zadní kamery: | 50 MPx |
Zoom: | Digitální |
Blesk: | Diodový |
MMS: | Ano |
Použití telefonu: | Chytrý telefon |
GPS Navigace: | Ano |
Internet: | Ano |
Odolnost telefonu: | Ano, IP53 |
Wifi: | Ano |
Frekvence procesoru: | 2,4 GHz |
Dual SIM: | Ano |
Kvalita přední kamery: | 13 MPx |
Infraport: | Ano |
Procesor: | Snapdragon 680 |
Jemnost displeje: | 409 PPI (25 947 bodů/cm2) |
Rychlost internetu: | Super rychlý (4G) |
Velikost telefonu: | Velký |
Počet jader procesoru: | 8 |
Funkce telefonu: | "Bluetooth |
Frekvence procesoru rozsah: | 2,1 - 2,5 GHz |
Operační paměť rozsah: | 4001 - 4500 MB |
Kvalita zadní kamery rozsah: | 24,1 MPx a více |
Kvalita přední kamery rozsah: | 12,1 - 13 MPx |
Výdrž telefonu rozsah: | 451 - 650 hodin |
Velikost paměti telefonu rozsah: | 51 - 70 GB |
Velikost displeje: | Velký (5 a více") |
Max doba hovoru rozsah: | 400 a více minut |
Slot SIM/SD: | 2 SIM + SD |
eSIM: | Ne |
Obchod s aplikacemi: | Obchod Play |
Stav: | Nové |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.